Стоимость аренды автокранов и самогрузов в Новосибирске и области. Цены указаны за час работы с экипажем.
Прайс-лист
| Модель | Грузоподъёмность | Стрела | Цена, ₽/час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| Kobelco RK100 | 10 т | 21 м | от 3 000 | 6 ч |
| Kato KR10H | 10 т | 21,5 м | от 3 000 | 6 ч |
| Tadano TR100ML | 10 т | 23 м | от 3 000 | 6 ч |
| Kobelco RK160 | 16 т | 25 м | от 3 500 | 8 ч |
| Kobelco RK160 | 16 т | 31,5 м с гуськом | от 4 000 | 8 ч |
| Kato KR-22H | 22 т | 36 м с гуськом | от 4 500 | 8 ч |
| XCMG 25 LS | 25 т | 41 м / 50 м с гуськом | от 4 500 | 8 ч |
| Zoomlion ZTC300V | 30 т | 42 м / 50 м с гуськом | от 4 800 | 8 ч |
| Zoomlion ZTC350V | 35 т | 40,5 м / 49 м с гуськом | от 5 000 | 8 ч |
| XCMG XCT50 | 50 т | 42 м / 60 м с гуськом | от 7 000 | 8 ч |
| XCMG XCT70S | 50 т | 44 м / 60 м с гуськом | от 8 000 | 8 ч |
| Машина | Борт | Стрела | Цена, ₽/час | Мин. заказ |
|---|---|---|---|---|
| Самогруз 3 т | 3 т | 6 м | от 2 300 | 3 ч |
| Самогруз 5 т | 3 т | 8 м | от 2 500 | 4 ч |
| Самогруз 8 т | 7 т | 19 м | от 3 300 | 4 ч |
| Самогруз 10 т | 10 т | 14 м | от 4 000 | 5 ч |
Цены указаны за час работы с экипажем и не включают доставку техники на объект. Точную стоимость с учётом адреса и условий уточняйте по телефону или в заявке. Информация на сайте не является публичной офертой.
Вопросы и ответы
От типа и грузоподъёмности техники, вылета стрелы и продолжительности работ. Автокраны — от 3 000 до 8 000 ₽/час, самогрузы — от 2 300 до 4 000 ₽/час.
В цену входит работа техники с экипажем. Доставка на объект за пределами базы в г. Обь рассчитывается отдельно, в зависимости от расстояния.
Да, при заказе на длительный срок или большой объём работ условия обсуждаются индивидуально. Свяжитесь с нами для расчёта.
Уточните задачу и адрес — подберём технику и назовём точную цену с доставкой.